A Prefeitura de Piraju, localizada no estado de São Paulo, lançou um novo concurso público com o objetivo de preencher 40 vagas em seu quadro de servidores efetivos. O edital nº 01/2026 oferece oportunidades para candidatos com formação em ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 4.351,47.
Inscrições e Prazos
Abertura das Inscrições: 29 de julho de 2026
Encerramento das Inscrições: 30 de agosto de 2026
Os interessados em participar do certame devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, através do portal oficial do Instituto IBEPP, a empresa organizadora do concurso: portal.institutoibepp.com.br. O período de inscrição vai desde as 0h do dia 29 de julho até as 23h59min do dia 30 de agosto de 2026.
Taxas de Inscrição
- Nível Superior: R$ 65,00
- Nível Médio e Técnico: R$ 45,00
- Nível Fundamental: R$ 35,00
Isenção da Taxa
Candidatos que se enquadram em uma das seguintes condições podem solicitar a isenção da taxa de inscrição: estar desempregado, ser portador de deficiência física ou ser doador de sangue. O período para solicitação de isenção vai de 29 de julho a 06 de agosto de 2026.
Cargos e Vagas Disponíveis
O concurso oferece um total de 40 vagas, distribuídas entre diversas áreas. Abaixo, detalhamos os cargos, número de vagas (indicando CR para cadastro de reserva), salários e os requisitos de escolaridade:
Nível Superior
- Advogado: 01 + CR | R$ 4.351,47 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Bibliotecário: 01 + CR | R$ 3.460,03 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Contador: 01 + CR | R$ 4.351,47 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Farmacêutico: 01 + CR | R$ 3.758,15 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Fonoaudiólogo: 01 + CR | R$ 3.758,15 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Nutricionista: 01 + CR | R$ 3.758,15 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Professor de Educação Física (Depto de Esportes): 01 + CR | R$ 3.758,15 | Formação Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e Registro no CREF
- Professor I: 04 + CR | R$ 4.193,90 | Curso Superior Licenciatura de Graduação Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior
- Professor II - Artes: 01 + CR | R$ 4.193,90 | Licenciatura Plena com habilitação específica ou formação superior correspondente com complementação legal
- Professor II - Inglês: 01 + CR | R$ 4.193,90 | Licenciatura Plena com habilitação específica ou formação superior correspondente com complementação legal
- Professor II - Educação Física: 01 + CR | R$ 4.193,90 | Licenciatura Plena com habilitação específica ou formação superior correspondente com complementação legal
- Psicólogo: CR | R$ 3.758,15 | Formação específica e registro no órgão de Classe
- Fiscal de Rendas e Tributos: 01 + CR | R$ 4.351,47 | Técnico de Contabilidade ou Curso Superior em Administração, Contabilidade, Direito ou Economia
- Maestro de Banda: 01 + CR | R$ 3.758,15 | Curso na Área - Prática Comprovada
- Protético: CR | R$ 2.985,44 | Formação Específica
- Técnico de Enfermagem: CR | R$ 3.460,63 | Formação Específica com registro no COREN
- Técnico em Segurança do Trabalho: 01 + CR | R$ 3.549,81 | Formação específica e registro MTB
Nível Médio e Técnico
- Assistente Operacional: CR | R$ 2.542,59 | Ensino Médio e CNH-AB
- Inspetor de Alunos: CR | R$ 2.096,83 | Ensino Médio
- Fiscal: 01 + CR | R$ 2.273,43 | Ensino Médio e CNH-AB
- Telefonista: CR | R$ 2.423,97 | Ensino Médio e Curso de Informática
- Oficial Administrativo: 01 + CR | R$ 3.549,81 | Ensino Médio e Curso de Informática
- Orientador/Cuidador Social: 01 + CR | R$ 2.719,10 | Ensino Médio
- Desenhista Técnico: 01 + CR | R$ 3.549,81 | Formação Técnica em Edificações e Curso de Informática
Nível Fundamental
- Auxiliar de Serviços Gerais: 01 + CR | R$ 2.067,95 | Ensino Fundamental, capacidade física e mental
- Carpinteiro/Marceneiro: 01 + CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Eletricista/Encanador: 01 + CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Gari: CR | R$ 2.067,95 | Ensino Fundamental, capacidade física e mental
- Lubrificador/Borracheiro: CR | R$ 2.067,95 | Ensino Fundamental, capacidade física e mental
- Mecânico: CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Motorista: 03 + CR | R$ 2.423,97 | CNH Categoria D ou E e prática comprovada
- Operador de Máquina Rodoviária: 02 + CR | R$ 2.629,40 | Ensino Fundamental e Habilitação específica - CNH D
- Operário: 02 + CR | R$ 2.067,95 | Ensino Fundamental, capacidade física e mental
- Pedreiro: 01 + CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Pintor: 01 + CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Serralheiro: 01 + CR | R$ 2.542,59 | Ensino Fundamental e prática comprovada
- Servente Escolar: 05 + CR | R$ 2.067,95 | Ensino Fundamental, capacidade física e mental
- Tratorista: 01 + CR | R$ 2.244,49 | CNH C e Ensino Fundamental
Jornada de Trabalho e Salários
A carga horária de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, de acordo com o cargo pretendido. Os salários oferecidos estão na faixa de R$ 2.067,95 a R$ 4.351,47.
Etapas do Concurso
O concurso será composto por diferentes fases, dependendo do cargo:
- Prova Objetiva: Caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.
- Prova de Títulos: Exclusiva para cargos de nível superior.
- Prova Prática: Para os cargos de Mecânico, Motorista, Operador de Máquina Rodoviária e Tratorista.
- Prova Discursiva: Para o cargo de Advogado.
Datas das Provas
Data da Prova Objetiva: 27 de setembro e 11 de outubro de 2026 (conforme o cargo)
A duração da prova objetiva será de três horas, com exceção do cargo de Advogado, que terá quatro horas para a realização da prova discursiva e objetiva.
Estrutura da Prova Objetiva
Nível Superior Completo
- Conhecimentos Específicos: 15 questões
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática: 10 questões
- Conhecimentos Gerais e Atualidades: 5 questões
- Informática: 5 questões
- Total: 45 questões
Nível Médio Completo / Técnico
- Conhecimentos Específicos: 10 questões
- Língua Portuguesa: 10 questões
- Matemática: 10 questões
- Conhecimentos Gerais e Atualidades: 5 questões
- Informática: 5 questões
- Total: 40 questões
Nível Fundamental Completo
- Conhecimentos Específicos: 5 questões
- Língua Portuguesa: 15 questões
- Matemática: 10 questões
- Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 questões
- Total: 40 questões
Validade do Concurso
O concurso terá validade de dois anos a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Piraju.
Para mais detalhes, consulte o edital completo disponível para download.
💡 Você sabia que pode treinar questões personalizadas sobre este concurso?
Acompanhar as notícias é fundamental, mas a prática é o que realmente aprova. Muitos candidatos ficam apenas na teoria e acabam perdendo vagas por falta de treino.
Nossa plataforma utiliza Inteligência Artificial para criar questões no estilo das principais bancas (CEBRASPE, FGV, FCC, VUNESP...) sobre qualquer tema que você precisar estudar.
São mais de 30 bancas diferentes e você pode escolher o nível de dificuldade. É como ter um professor particular criando exercícios sob medida para sua aprovação.
